NRC MESS-4海洋沉积物认证参考物质(CRM)
NRC MESS-4是加拿大国家研究委员会(NRC)的海洋沉积物认证参考物质(CRM),提供有关总金属含量和可提取金属含量的信息。MESS-4的一个单位由大约50克的海洋沉积物组成。
下表显示了为MESS-4建立的认证值、参考值和信息值。根据JCGM指南[1]计算与认证值和参考值相关的扩展不确定度,对应于约95%的置信度(k=2)。所有列出的值均以干质量为基础表示。
| Analyte | Mass fraction, mg/kg | Type of value | International recognition of measurement capability (CMC) |
| aluminium (c,d,e,h) | 79 100 ± 2000 | certified | MES24 |
| antimony (a,d,g) | 1.07 ± 0.16 | certified | TES01 |
| arsenic (b,e,d,g) | 21.7 ± 2.8 | certified | TES02 |
| barium (d,g) | 920 | information | MYC01 |
| beryllium (b,c,d) | 2.09 ± 0.28 | certified | TES03 |
| bismuth (d) | 2.7 | information | MYC02 |
| bromine (g) | 60 | information | — |
| caesium (d,g) | 10 | information | — |
| cadmium (a,d) | 0.28 ± 0.04 | certified | TES04 |
| calcium (c,d,e,h) | 13 100 ± 600 | certified | MES25 |
| carbon (i) | 17 900 | information | — |
| cerium (d,g) | 72 | information | MYC03 |
| chlorine (g,h) | 13 100 ± 4400 | certified | — |
| chromium (a,d,e,g) | 94.3 ± 1.8 | certified | TES05 |
| cobalt (b,d,g) | 13.0 ± 0.8 | certified | TES06 |
| copper (a,c,d,e) | 32.9 ± 1.8 | certified | TES07 |
| dibutyltin (as Sn) (e,f) | < 0.005 | information | TEOMS02 |
| europium (g) | 1.3 | information | MYC06 |
| gallium (d) | 18 | information | MYC08 |
| germanium (d) | 0.16 | information | MYC09 |
| hafnium (d,g) | 3.0 | information | — |
| indium (d) | 0.10 | information | MYC11 |
| iron (d,e,g,h) | 37 900 ± 1600 | certified | MES26 |
| lanthanum (d,g) | 35 | information | MYC12 |
| lead (a,c,d,e) | 21.5 ± 1.2 | certified | TES08 |
| lithium (a,c,d,e) | 65.3 ± 6.8 | certified | TES09 |
| lutetium (g) | 0.11 | information | — |
| magnesium (c,d,e,h) | 15 800 ± 1200 | certified | MES28 |
| manganese (b,c,d,e) | 298 ± 14 | certified | TES10 |
| mercury (a,f) | 0.09 ± 0.04 | reference | TES11 |
| molybdenum (a,c,d) | 2.53 ± 0.12 | reference | TES12 |
| monobutyltin (as Sn) | < 0.05 | information | TEOMS03 |
| neodymium (g) | 42 | information | MYC14 |
| nickel (a,c,d,e) | 42.8 ± 1.6 | certified | TES13 |
| niobium (d) | 12 | information | MYC15 |
| phosphorus (c,d,h) | 1040 ± 160 | certified | MES30 |
| potassium (c,d,e,h) | 23 800 ± 1000 | certified | MES27 |
| rhenium (d) | 0.004 | information | MYC18 |
| rubidium (d,g) | 180 | information | MYC17 |
| samarium (g) | 5.5 | information | MYC19 |
| scandium (d,g) | 13.4 | information | MYC20 |
| selenium (a,d) | 1.5 | information | TES14 |
| silicon (c,h) | 278 000 ± 20 | certified | MES33 |
| silver (a,c,d) | 0.161 ± 0.024 | certified | TES15 |
| sodium (d,e,g) | 12 600 ± 800 | certified | MES29 |
| strontium (a,c,d,e) | 132 ± 8 | certified | TES16 |
| sulfur (c,d,h,i) | 1580 ± 200 | certified | MES31 |
| tantalum (d) | 1 | information | MYC21 |
| tellurium (d) | 0.1 | information | MYC22 |
| thallium (a,d) | 0.85 ± 0.10 | certified | TES17 |
| thorium (d,g) | 12 | information | — |
| tin (a,d,g) | 2.35 ± 0.12 | certified | TES18 |
| titanium (c,d,e,h) | 3840 ± 220 | certified | MES32 |
| tributyltin (as Sn) (e,f) | < 0.005 | information | TEOMS01 |
| tungsten (d) | 1.3 | information | MYC25 |
| uranium (a,d,g) | 3.4 ± 0.4 | certified | — |
| vanadium (b,c,d,e) | 216 ± 8 | certified | TES19 |
| ytterbium (g) | 2 | information | MYC26 |
| yttrium (d,g) | 20 | information | MYC27 |
| zinc (a,c,d,e) | 147 ± 6 | certified | TES20 |
| zirconium (d) | 96 | information | MYC28 |
编码是指分析物测定的仪器方法。
a同位素稀释电感耦合等离子体质谱法(ID-ICP-MS)
b标准加入电感耦合等离子体质谱法(SA-ICP-MS)
c电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)
d电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)
e标准加入电感耦合等离子体原子发射光谱法(SA-ICP-AES)
f冷蒸汽原子吸收光谱法(CV-AAS)
g仪器中子活化分析(INAA)h聚变X射线荧光光谱(XRF)i燃烧红外光谱(LECO)
j同位素稀释气相色谱ICP-MS(ID-GC-ICP-MS)
k热分解原子吸收光谱法(TD-AAS)
更多信息可咨询客服。
本公司的优势品牌有:美国NIST标准品、英国NIBSC(WHO国际标准品)、日本药典JP、欧洲标准局ERM、Cerilliant、加拿大TRC、欧洲药典EP、英国药典BP、美国药典USP、欧洲标准局ERM、加拿大Wellington等。欢迎咨询订购。
