国家药品标准物质供应新情况(2025年第六期)
现发布2025年第六期国家药品标准物质供应新情况,包括11个上市的新品种(见表1),38个已换批品种(含有效使用期限,见表2)和1个停用品种名单(见表3)。
表1:上市的新品种名单
| 序号 | 编号 | 品种名称 | 批号 | 上市时间 |
| 1 | 195137 | ▲丙二醇乙醚 | 195137-202501 | 2025/6/27 |
| 2 | 195132 | ▲乙酸异丙酯 | 195132-202501 | 2025/6/27 |
| 3 | 130797 | 夫西地酸二乙醇胺 | 130797-202501 | 2025/7/3 |
| 4 | 410082 | 人生长激素系统适用性对照品 | 410082-202501 | 2025/7/7 |
| 5 | 198022 | ▲糠醇 | 198022-202501 | 2025/7/7 |
| 6 | 121815 | 笔管草 | 121815-202501 | 2025/7/10 |
| 7 | 195129 | 抗氧剂2246 | 195129-202501 | 2025/7/11 |
| 8 | 112182 | 新芒果苷 | 112182-202501 | 2025/7/18 |
| 9 | 410062 | 卤米松 | 410062-202501 | 2025/7/24 |
| 10 | 112166 | 棕矢车菊素 | 112166-202501 | 2025/7/24 |
| 11 | 101614 | 富马酸伊布利特 | 101614-202501 | 2025/7/24 |
表2:已换批品种名单及有效使用期限
| 序号 | 编号 | 品种名称 | 批号 | 有效使用期限 |
| 1 | 100927 | 7-表-紫杉醇(紫杉醇杂质Ⅲ) | 100927-201804 | 2026/1/31 |
| 2 | 121402 | 甘松 | 121402-201805 | 2026/1/31 |
| 3 | 100785 | D-焦谷氨酸 | 100785-201402 | 2026/1/31 |
| 4 | 130632 | 大观霉素 | 130632-201501 | 2026/1/31 |
| 5 | 120953 | 桃仁(桃) | 120953-202108 | 2026/1/31 |
| 6 | 111876 | 石斛碱 | 111876-201704 | 2026/1/31 |
| 7 | 121580 | 藕节 | 121580-201903 | 2026/1/31 |
| 8 | 121665 | 天南星 | 121665-201502 | 2026/1/31 |
| 9 | 121079 | 辛夷(望春花) | 121079-201205 | 2026/1/31 |
| 10 | 101185 | 盐酸多巴酚丁胺 | 101185-201202 | 2026/1/31 |
| 11 | 101059 | 盐酸丁螺环酮 | 101059-201101 | 2026/1/31 |
| 12 | 111752 | 菊苣酸 | 111752-202105 | 2026/1/31 |
| 13 | 190028 | 十四烷酸甲酯 | 190028-201904 | 2026/1/31 |
| 14 | 111974 | 异荭草苷 | 111974-201401 | 2026/1/31 |
| 15 | 190047 | 邻苯二甲酸二乙酯 | 190047-201403 | 2026/1/31 |
| 16 | 100533 | 甘露醇 | 100533-202207 | 2026/1/31 |
| 17 | 100180 | 倍他米松磷酸钠 | 100180-202205 | 2026/1/31 |
| 18 | 100790 | 氢溴酸西酞普兰 | 100790-201902 | 2026/1/31 |
| 19 | 111730 | 哈巴俄苷 | 111730-202110 | 2026/1/31 |
| 20 | 110795 | 芦荟大黄素 | 110795-202011 | 2026/1/31 |
| 21 | 111777 | 荭草苷 | 111777-202003 | 2026/1/31 |
| 22 | 140606 | 纤维蛋白溶酶原(牛血) | 140606-202127 | 2026/1/31 |
| 23 | 121202 | 杜仲 | 121202-201804 | 2026/1/31 |
| 24 | 140792 | 硫酸软骨素钠 | 140792-202003 | 2026/1/31 |
| 25 | 510180 | 瑞戈非尼 | 510180-202001 | 2026/1/31 |
| 26 | 111529 | 五味子酯甲 | 111529-201706 | 2026/1/31 |
| 27 | 120951 | 前胡 | 120951-201706 | 2026/1/31 |
| 28 | 190237 | 麦芽糖醇 | 190237-202302 | 2026/1/31 |
| 29 | 270027 | 大肠杆菌DNA含量测定国家标准品 | 270027-201101 | 2026/1/31 |
| 30 | 190024 | 溶血磷脂酰乙醇胺 | 190024-202409 | 2026/1/31 |
| 31 | 111721 | 冬凌草甲素 | 111721-201704 | 2026/1/31 |
| 32 | 100776 | 阿立哌唑 | 100776-202003 | 2026/1/31 |
| 33 | 100989 | 布地奈德 | 100989-202204 | 2026/1/31 |
| 34 | 610001 | ▲黄曲霉毒素混合对照品溶液 | 610001-202409 | 2026/1/31 |
| 35 | 100326 | 联苯苄唑 | 100326-201302 | 2026/1/31 |
| 36 | 510193 | 苯磺酸甲酯 | 510193-202001 | 2026/1/31 |
| 37 | 101106 | 普瑞巴林 | 101106-202003 | 2026/1/31 |
| 38 | 130313 | 多粘菌素B | 130313-202301 | 2026/1/31 |
表3:近期停用的品种
| 序号 | 编号 | 品种名称 | 停用批号 | 停用日期 |
| 1 | 111787 | 7,4’-二羟基黄酮 | 111787-201002 | 2025/7/24 |
注:1.对于规定了有效期的品种和表2中的品种,请在有效使用期限内使用。
2.对于在国家药品标准物质订购平台目录中在售的品种的非当前批次,我院将不再对其进行质量监测。用户如若继续使用,请对其特性量值和适用性自行验证。
3.若出现同批品种在不同期发布信息不同的情况,以最新一期的公告内容为准。
4.若在使用期限时间范围内发布了品种停用信息,以停用信息为准。
5.对于表3中品种请立即停止使用。
