| 名称 | Mass fraction of testosterone metabolites in freezedried human urine: 5α-androstane-3α-17β-diol(41.2 ± 1.8 ng/g), 5β-androstane-3α-17β-diol (66.0± 2.9 ng/g), androsterone 1652 ± 29 ng/g), etiocholanolone (1359 ± 36 ng/g), testosterone(88.1 ± 4.2 ng/g), epitestosterone (21.9 ± 1.0ng/g), T/E mass ratio (4.03 ± 0.26) |
|---|---|
| 英文名称 | Mass fraction of testosterone metabolites in freezedried human urine: 5α-androstane-3α-17β-diol(41.2 ± 1.8 ng/g), 5β-androstane-3α-17β-diol (66.0± 2.9 ng/g), androsterone 1652 ± 29 ng/g), etiocholanolone (1359 ± 36 ng/g), testosterone(88.1 ± 4.2 ng/g), epitestosterone (21.9 ± 1.0ng/g), T/E mass ratio (4.03 ± 0.26) |
| 中文名称 | Mass fraction of testosterone metabolites in freezedried human urine: 5α-androstane-3α-17β-diol(41.2 ± 1.8 ng/g), 5β-androstane-3α-17β-diol (66.0± 2.9 ng/g), androsterone 1652 ± 29 ng/g), etiocholanolone (1359 ± 36 ng/g), testosterone(88.1 ± 4.2 ng/g), epitestosterone (21.9 ± 1.0ng/g), T/E mass ratio (4.03 ± 0.26) |
| 检测项目 | Steroid Matrix Reference Material |
| 品牌 | 澳大利亚标准局 |
| 货号 | MX017i |
| 规格 | Bottle |
| 储存温度 | -20℃ |
| 货期 | 部分现货,详情请询 |
| 用途 | 仅供实验室使用 |
| 备注 | STEROIDS AND STEROID METABOLITE/类固醇和类固醇代谢产物 |


