名称 | Carbon isotope delta value reported for 5β-androstan-3α-ol-17-one (δ13CVPDB / ‰ -28.75 ±0.01), 5α-androstan-3α-ol-17-one (δ13CVPDB / ‰ -26.74 ± 0.03), 5β-pregnan-3α, 20α-diol (δ13CVPDB /‰ -18.65 ± 0.03) |
---|---|
英文名称 | Carbon isotope delta value reported for 5β-androstan-3α-ol-17-one (δ13CVPDB / ‰ -28.75 ±0.01), 5α-androstan-3α-ol-17-one (δ13CVPDB / ‰ -26.74 ± 0.03), 5β-pregnan-3α, 20α-diol (δ13CVPDB /‰ -18.65 ± 0.03) |
中文名称 | Carbon isotope delta value reported for 5β-androstan-3α-ol-17-one (δ13CVPDB / ‰ -28.75 ±0.01), 5α-androstan-3α-ol-17-one (δ13CVPDB / ‰ -26.74 ± 0.03), 5β-pregnan-3α, 20α-diol (δ13CVPDB /‰ -18.65 ± 0.03) |
检测项目 | Steroid carbon isotope ratio standard mixture reference material for GCC-IRMS |
品牌 | 澳大利亚标准局 |
货号 | CU-PCC 34-3 |
规格 | |
储存温度 | -20℃ |
货期 | 部分现货,详情请询 |
用途 | 仅供实验室使用 |
备注 | STEROIDS AND STEROID METABOLITE/类固醇和类固醇代谢产物 |