| 名称 | Carbon isotope delta value reported for 5α-androstan-3β-ol acetate (δ13CVPDB / ‰ -32.00 ±0.09), 5α-androstan-3α-ol-17-one acetate(δ13CVPDB / ‰ -32.58 ± 0.03), 5β-drostan-3α-ol-11, 17-dione acetate (δ13CVPDB / ‰ -16.50 ± 0.03), and 5α-cholestane (δ13CVPDB / ‰ -24.90 ± 0.05) |
|---|---|
| 英文名称 | Carbon isotope delta value reported for 5α-androstan-3β-ol acetate (δ13CVPDB / ‰ -32.00 ±0.09), 5α-androstan-3α-ol-17-one acetate(δ13CVPDB / ‰ -32.58 ± 0.03), 5β-drostan-3α-ol-11, 17-dione acetate (δ13CVPDB / ‰ -16.50 ± 0.03), and 5α-cholestane (δ13CVPDB / ‰ -24.90 ± 0.05) |
| 中文名称 | Carbon isotope delta value reported for 5α-androstan-3β-ol acetate (δ13CVPDB / ‰ -32.00 ±0.09), 5α-androstan-3α-ol-17-one acetate(δ13CVPDB / ‰ -32.58 ± 0.03), 5β-drostan-3α-ol-11, 17-dione acetate (δ13CVPDB / ‰ -16.50 ± 0.03), and 5α-cholestane (δ13CVPDB / ‰ -24.90 ± 0.05) |
| 检测项目 | Steroid carbon isotope ratio standard mixture reference material for GCC-IRMS |
| 品牌 | 澳大利亚标准局 |
| 货号 | CU-PCC 33-2 |
| 规格 | |
| 储存温度 | -20℃ |
| 货期 | 部分现货,详情请询 |
| 用途 | 仅供实验室使用 |
| 备注 | STEROIDS AND STEROID METABOLITE/类固醇和类固醇代谢产物 |


