名称 | Carbon isotope delta value reported for 5α-androstan-3α-ol-17-one acetate (δ13CVPDB / ‰ -32.73 ± 0.06), 5β-androstan-3α, 17β-diacetate(δ13CVPDB / ‰ -30.19 ± 0.07), 5α-cholestane(δ13CVPDB / ‰ -24.83 ± 0.13), and 5β- pregnan-3α, 20α-diacetate (δ13CVPDB / ‰ -21.16 ± 0.08) |
---|---|
英文名称 | Carbon isotope delta value reported for 5α-androstan-3α-ol-17-one acetate (δ13CVPDB / ‰ -32.73 ± 0.06), 5β-androstan-3α, 17β-diacetate(δ13CVPDB / ‰ -30.19 ± 0.07), 5α-cholestane(δ13CVPDB / ‰ -24.83 ± 0.13), and 5β- pregnan-3α, 20α-diacetate (δ13CVPDB / ‰ -21.16 ± 0.08) |
中文名称 | Carbon isotope delta value reported for 5α-androstan-3α-ol-17-one acetate (δ13CVPDB / ‰ -32.73 ± 0.06), 5β-androstan-3α, 17β-diacetate(δ13CVPDB / ‰ -30.19 ± 0.07), 5α-cholestane(δ13CVPDB / ‰ -24.83 ± 0.13), and 5β- pregnan-3α, 20α-diacetate (δ13CVPDB / ‰ -21.16 ± 0.08) |
检测项目 | Steroid carbon isotope ratio standard mixture reference material for GCC-IRMS |
品牌 | 澳大利亚标准局 |
货号 | CU-PCC 44-1 |
规格 | |
储存温度 | -20℃ |
货期 | 部分现货,详情请询 |
用途 | 仅供实验室使用 |
备注 | STEROIDS AND STEROID METABOLITE/类固醇和类固醇代谢产物 |